سجل أسعار الذهب في قطر
قارن القراءات المؤرخة بالريال لكل غرام حسب العيار والفترة. يترك سجل الأسعار التاريخ المفقود فارغاً، ليعكس المخطط البيانات المسجلة بدلاً من التقدير.
أسعار مسجلة وليست توقعات
استخدم الجدول والمخطط كسياق للسوق. تساعد الحركة السابقة على المقارنة لكنها لا تتنبأ بالسعر القادم أو عرض الصائغ النهائي.
مقارنة أسعار الذهب وسجل السوق في قطر
التغيرات المسجلة في السعر لكل غرام
تتم المقارنة مع التاريخ التقويمي السابق المحدد. عند وجود فجوة في السجل أو تغير أساس السعر يظهر «سجل غير كافٍ».
| العيار | اليوم السابق | 7 أيام | 30 يوماً |
|---|---|---|---|
| 24K | سجل غير كافٍ | سجل غير كافٍ | سجل غير كافٍ |
| 22K | سجل غير كافٍ | سجل غير كافٍ | سجل غير كافٍ |
| 21K | سجل غير كافٍ | سجل غير كافٍ | سجل غير كافٍ |
| 18K | سجل غير كافٍ | سجل غير كافٍ | سجل غير كافٍ |
نطاق الأسعار المسجلة خلال 30 يوماً: عيار 24
يلزم سجلان سوقيان على الأقل. يتكون النطاق بعد إضافة أيام صالحة عبر التحديثات المجدولة.
قراءة أحدث تغير مسجل
مقارنة اليوم السابق غير متاحة بعد. يظهر التغير عندما يتوفر سجل صالح للتاريخين على أساس السعر نفسه.
يتضمن سعر البيع النهائي مصنعية المتجر ورسومه. توضح هذه الحركة الأسعار الماضية ولا تتنبأ بالسعر القادم.
رسم الأسعار المسجلة
يحتوي الجدول أدناه على البيانات المسجلة نفسها.
| التاريخ | 24K QAR | 22K QAR | 21K QAR | 18K QAR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 466.52 | 427.65 | 408.21 | 349.89 |
| 2026-10-29 | 488.50 | 450.50 | 427.00 | 368.50 |
| 2026-10-28 | 489.00 | 451.00 | 427.00 | 369.00 |
| 2026-10-27 | 486.00 | 448.00 | 424.50 | 366.50 |
| 2026-10-26 | 482.50 | 445.00 | 421.50 | 364.00 |
| 2026-10-25 | 482.50 | 445.00 | 421.50 | 364.00 |
| 2026-10-24 | 483.00 | 445.50 | 422.00 | 364.50 |
| 2026-10-23 | 490.50 | 452.50 | 428.50 | 370.00 |
| 2026-10-22 | 498.00 | 459.00 | 435.00 | 376.00 |
| 2026-10-21 | 496.50 | 458.00 | 434.00 | 375.00 |
| 2026-10-20 | 500.50 | 461.50 | 437.00 | 377.50 |
| 2026-10-19 | 502.50 | 463.50 | 439.00 | 379.00 |
| 2026-10-18 | 502.50 | 463.50 | 439.00 | 379.00 |
| 2026-10-17 | 505.50 | 465.50 | 441.00 | 381.00 |
| 2026-10-16 | 503.50 | 464.50 | 440.00 | 380.00 |
| 2026-10-11 | 506.00 | 466.50 | 442.00 | 382.00 |
| 2026-10-10 | 506.00 | 466.50 | 442.00 | 382.00 |
قيمة الذهب حسب الوزن والعيار
| الوزن | 24K QAR | 22K QAR | 21K QAR | 18K QAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 466.52 | 427.65 | 408.21 | 349.89 |
| 10 Grams | 4,665.20 | 4,276.50 | 4,082.10 | 3,498.90 |
| 100 Grams | 46,652.00 | 42,765.00 | 40,821.00 | 34,989.00 |
| 500 Grams | 233,260.00 | 213,825.00 | 204,105.00 | 174,945.00 |
| 1 Tola (11.66g) | 5,441.40 | 4,988.03 | 4,761.28 | 4,081.05 |
| 1 Kilogram | 466,520.00 | 427,650.00 | 408,210.00 | 349,890.00 |
| أونصة تروي واحدة | 14,510.39 | 13,301.40 | 12,696.75 | 10,882.80 |
قيمة الذهب فقط؛ لا تشمل المصنعية أو الأحجار.
حاسبة تكلفة الذهب
يستخدم أحدث سعر سوقي معروض في الموقع. أدخل المصنعية التي يحددها المتجر؛ الأحجار والضرائب والرسوم الأخرى غير مشمولة.
التولة = 11.6638038 غ؛ أونصة تروي = 31.1034768 g.
سجل أسعار الذهب حسب الشهر — حتى خمس سنوات
تجمع القراءات اليومية المتاحة حسب الشهر. وسّع الشهر لقراءة كل تاريخ مسجل والعيارات الأربعة، أو افتح الملخص الشهري لمشاهدة أسعار الإغلاق والأعلى والأدنى والمتوسط. يتضمن الأرشيف السجلات المتاحة ضمن فترة الاحتفاظ البالغة خمس سنوات. 2026-10-10 – 2026-10-30
فتح الملخص الشهري
| الشهر | الأيام المسجلة | 24K إغلاق | 22K إغلاق | 21K إغلاق | 18K إغلاق |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 17 | ر.ق 466.52 | ر.ق 427.65 | ر.ق 408.21 | ر.ق 349.89 |
تتوفر قيم الأعلى والأدنى والمتوسط داخل العرض الموسع لكل شهر.
October 202617 أيام مسجلة · إغلاق 24 قيراط: ر.ق 466.52
| التاريخ | 24K /g | 22K /g | 21K /g | 18K /g |
|---|---|---|---|---|
| ر.ق 466.52 | ر.ق 427.65 | ر.ق 408.21 | ر.ق 349.89 | |
| ر.ق 488.50 | ر.ق 450.50 | ر.ق 427.00 | ر.ق 368.50 | |
| ر.ق 489.00 | ر.ق 451.00 | ر.ق 427.00 | ر.ق 369.00 | |
| ر.ق 486.00 | ر.ق 448.00 | ر.ق 424.50 | ر.ق 366.50 | |
| ر.ق 482.50 | ر.ق 445.00 | ر.ق 421.50 | ر.ق 364.00 | |
| ر.ق 482.50 | ر.ق 445.00 | ر.ق 421.50 | ر.ق 364.00 | |
| ر.ق 483.00 | ر.ق 445.50 | ر.ق 422.00 | ر.ق 364.50 | |
| ر.ق 490.50 | ر.ق 452.50 | ر.ق 428.50 | ر.ق 370.00 | |
| ر.ق 498.00 | ر.ق 459.00 | ر.ق 435.00 | ر.ق 376.00 | |
| ر.ق 496.50 | ر.ق 458.00 | ر.ق 434.00 | ر.ق 375.00 | |
| ر.ق 500.50 | ر.ق 461.50 | ر.ق 437.00 | ر.ق 377.50 | |
| ر.ق 502.50 | ر.ق 463.50 | ر.ق 439.00 | ر.ق 379.00 | |
| ر.ق 502.50 | ر.ق 463.50 | ر.ق 439.00 | ر.ق 379.00 | |
| ر.ق 505.50 | ر.ق 465.50 | ر.ق 441.00 | ر.ق 381.00 | |
| ر.ق 503.50 | ر.ق 464.50 | ر.ق 440.00 | ر.ق 380.00 | |
| ر.ق 506.00 | ر.ق 466.50 | ر.ق 442.00 | ر.ق 382.00 | |
| ر.ق 506.00 | ر.ق 466.50 | ر.ق 442.00 | ر.ق 382.00 |
كيف تقرأ مخطط الذهب
ابدأ بالعيار الذي تنوي شراءه. ثم قارن السعر الحالي مع أعلى وأدنى ومتوسط سعر مسجل للفترة التي تهمك.
لماذا قد تغيب بعض التواريخ
يظهر التاريخ فقط عند وجود سجل سوق تم التحقق منه. إبقاء الأيام المفقودة فارغة أكثر فائدة من اختراع سعر لم يتم تسجيله.